CLCN - COORDENADORIA CURSO LICENCIATURA FÍSICA - JAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
AST082901 | ASTRONOMIA | 40h | 2T34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 4N12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
PMG082904 | PROJETOS DE MECÂNICA GERAL | 40h | 2N12 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
MGE082904 | MECÂNICA GERAL | 120h | 234N34 (26/07/2023 - 19/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PMG082904 | PROJETOS DE MECÂNICA GERAL | 40h | 3T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 5N12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 5T12 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 2N12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
MGE082904 | MECÂNICA GERAL | 120h | 23N34 4N12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 3T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 6N34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 4N34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4N34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
MGE082904 | MECÂNICA GERAL | 120h | 24N12 5N34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 24N12 5N34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 2T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 2T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
MGE082904 | MECÂNICA GERAL | 120h | 45T12 6T34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 6N12 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 4T34 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
TFC082908 | TÓPICOS DE FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 80h | 2T1234 (17/05/2021 - 16/09/2021) | |
2020.2 | ||||
PMG082904 | PROJETOS DE MECÂNICA GERAL | 40h | 6N12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 6N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 4T12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 4T12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
MGE082904 | MECÂNICA GERAL | 120h | 26N34 4N12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 26N34 4N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 2N12 (16/11/2020 - 23/12/2020), 2N12 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 2T12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 5N34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
OFM082907 | ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 120h | 24N34 5N12 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 5N12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
OFM082907 | ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 120h | 26T12 4T34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 4T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
PMG082904 | PROJETOS DE MECÂNICA GERAL | 40h | 2N34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
EDA082904 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS | 80h | 45N34 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
2019.1 | ||||
OFM082907 | ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 120h | 246M12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
POF082907 | PROJETOS DE ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 40h | 6M34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 2T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 4N34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
PMG082904 | PROJETOS DE MECÂNICA GERAL | 40h | 2T34 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
EDA082904 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS | 80h | 3T34 5T12 (11/02/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 2M12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
OFM082907 | ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 120h | 26T34 5T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
TFC082908 | TÓPICOS DE FÍSICA CONTEMPORÂNEA | 80h | 46M12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
POF082907 | PROJETOS DE ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 40h | 6T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 4T12 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
PGT082905 | PROJETO GRAVITAÇÃO E TERMODINÂMICA | 40h | 5T34 (26/07/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
ESR082008 | ESTÁGIO DE REGÊNCIA II | 200h | 23456N12 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
ONO082007 | ONDULATÓRIA E ÓPTICA / PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 100h | 34N12 5N1 (15/02/2018 - 05/07/2018) | |
PMG082904 | PROJETOS DE MECÂNICA GERAL | 40h | 2T34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
PAS082906 | PROJETOS DE ASTRONOMIA | 40h | 5T34 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
EST082906 | ESTÁGIO II | 80h | 24T12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
AST082905 | ASTRONOMIA | 40h | 4M12 (15/02/2018 - 09/07/2018) | |
OFM082907 | ÓTICA E FÍSICA MODERNA | 120h | 256M12 (15/02/2018 - 09/07/2018) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PJA0037 | ENSINO DE ASTRONOMIA | 30h | 7M12 35N1234 | |
2022.1 | ||||
PJA0024 | ENSINO DE ASTRONOMIA | 30h | 7M12 35N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
FIS016102 | FÍSICA I | 80h | 4T12 5T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 6T34 (06/02/2023 - 04/07/2023) | |
2022.2 | ||||
FIS016103 | FÍSICA II | 40h | 3T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
FIS024602 | FÍSICA I | 80h | 3T34 5T12 (17/08/2022 - 16/12/2022) | |
2022.1 | ||||
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 6T34 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
FIS016102 | FÍSICA I | 80h | 45T12 (04/04/2022 - 29/07/2022) | |
2021.2 | ||||
FIS016103 | FÍSICA II | 40h | 4T12 (04/10/2021 - 23/12/2021), 4T12 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 6M34 (04/10/2021 - 23/12/2021), 6M34 (31/01/2022 - 18/03/2022) | |
2021.1 | ||||
FIS016103 | FÍSICA II | 40h | 2M34 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 6T12 (19/04/2021 - 10/09/2021) | |
2020.2 | ||||
FIS024602 | FÍSICA I | 80h | 4T1234 (13/10/2020 - 23/12/2020), 4T1234 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
FIS016103 | FÍSICA II | 40h | 6T34 (13/10/2020 - 23/12/2020), 6T34 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 2M12 (13/10/2020 - 23/12/2020), 2M12 (01/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 5T34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
FIS016103 | FÍSICA II | 40h | 6M34 (10/02/2020 - 07/07/2020) | |
2019.2 | ||||
FIS016103 | FÍSICA II | 40h | 3T12 (31/07/2019 - 18/12/2019) | |
FIS024603 | FÍSICA II | 40h | 6M34 (31/07/2019 - 18/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | © IFSC | appdocker4-srv2.appdocker4-inst2v3.8.1.795 02/10/2023 09:28